CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo fabricado en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y acabado exterior en gelcoat color azul.
- Tapa superior de cierre con tornillos con manómetro y purga de aire.
- Con tapón inferior de drenaje de agua.
- Presión máxima de 2,5 kg/cm².
- Disponible sin válvula selectora, con válvula de bayoneta o con válvula de tornillos.
- Conexiones para válvula selectora de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Equipado interiormente con cono difusor y brazos colectores de 1″.
- Probado conforme a normativa europea EN 16713-1.
- Temperatura máxima: 50ºC
- Presión máxima de trabajo: 2,5 bar
Código | 73177 | 73178 | 73179 | 73180 | 73181 | 73182 | 73183 | |
Ø D (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | |
H (mm) | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 | 930 | 1100 | |
M (mm) | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 | 555 | 659 | |
N (mm) | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 | 325 | 389 | |
Conexiones | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | |
Caudal m³/h (a 50 m³/h/m²) | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 32 | |
Piscina (volumen) m³ (8 h)* | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 | 168 | 240 | |
Carga de arena (kg) | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 | 290 | 500 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 35 | 49 | 68 | 87 | 139 | 202 | 348 |
Grado 3 (57013) | 8 | 12 | 17 | 21 | 34 | 49 | 85 | |
Presión máx de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Peso neto (kg) | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 30 | 48 | |
Dimensiones embalaje (cm) | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 | 80x80x93 | 96x96x110 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.