CARACTERÍSTICAS
Cuerpo bomba, disco portasello, difusor y llave apertura en polipropileno, resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzado con fibra de vidrio garantizando una excelente duración.
Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl. Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316 (apto para el trabajo con agua de mar).
Tornillería en Acero Inoxidable AISI 304.
- La bomba permite dos tipos de conexiones
- Conexión rosca-hembra de 2”
- Conexión para tubo de PVC de Ø 63 para encolar
- Incluye juego de enlaces
- Motor
- Motor asíncrono, cerrado de ventilación externa
- Grado de protección IP-55. 50-60 Hz
- Aislamiento clase F
- Rodamientos de motor lubrificados de por vida, y seleccionados para garantizar larga duración y silenciosidad
Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm – pulg. | CV | Kg |
40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2″ | 0,3 | 40 |
40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2″ | 0,5 | 60 |
50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2″ | 0,5 | 70 |
60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2″ | 0,5 | 100 |
75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2″ | 0,75 | 130 |
90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2″ | 1 | 160 |
115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2″ | 1 | 175 |
130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2″ | 1,5 | 300 |
170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2″ | 2 | 300 |
Comparativa de gama
Saci Winner ½ CV | Saci Winner ¾ CV | Saci Winner 1 CV | Saci Winner 1,5 CV | Saci Winner 2 CV | Saci Winner 3 CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 36104002 | 36104012 | 36104022 | 36104032 | 36104042 | 36104052 |
Alimentación | 230V Monofasica | 230V Monofasica | 230V Monofasica | 230V Monofasica | 230V Monofasica | 230V Monofasica |
Motor | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono |
Protección | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-55 |
Caudal | 11m3/h | 13,5m3/h | 18m3/h | 21m3/h | 24m3/h | 29m3/h |
Aislamiento | Clase F | Clase F | Clase F | Clase F | Clase F | Clase F |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.