CARACTERÍSTICAS
- Célula de recambio del equipo de cloración salina N-BSALT de BSV
- Disfrute de unas 10.000 horas de vida útil para la desinfección del agua de su piscina
- 6 modelos disponibles para encajar en las dimensiones de su piscina
- Producción de cloro desde 10 a 50 g/h
MODELOS DE CÉLULA
Código | Referencia | Modelos | Producción cloro |
BSV-451-0001 | CELL-RP10/2 | Recambio célula BSV 10 g/h | 10 g/h |
BSV-451-0002 | CELL-RP15/2 | Recambio célula BSV 15 g/h | 15 g/h |
BSV-451-0003 | CELL-RP20/2 | Recambio célula BSV 20 g/h | 20g/h |
BSV-451-0004 | CELL-RP25/2 | Recambio célula BSV 25 g/h | 25 g/h |
BSV-451-0005 | CELL-RP35/2 | Recambio célula BSV 35 g/h | 35 g/h |
BSV-451-0006 | CELL-RP50/2 | Recambio célula BSV 50 g/h | 50 g/h |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.