CARACTERÍSTICAS
- Ligero y compacto, es ideal para todo tipo de piscinas de hasta 10 metros de longitud, incluso piscinas elevadas (con paredes rígidas).
- Limpieza de fondo y paredes, en un ciclo de limpieza de 2 horas.
- Diseño ergonómico. Con solo 6,5 kg de peso, es fácil de manejar y de vaciar al sacarlo del agua.
- Filtro de cartucho Easy-clean de gran capacidad de práctico acceso superior.
- Tracción con orugas para una perfecta adherencia en todo tipo de superficies.
- Cepillo activo delantero que gira al doble de la velocidad del robot, para una óptima limpieza de suciedad incrustada sobre todo tipo de revestimientos.
- Cobertura CleverClean™. Software de exploración avanzada y sistema de navegación que garantizan una perfecta cobertura del fondo de la piscina, utilizando la ruta más eficiente.
- Garantía: 24 meses
- Ref.: 99996151
COMPARATIVA
E10 | E20 | E25 | E30 | E35 | E40i | |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919 | 500921 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | – | – | – | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | – | – | – | – | – | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
Carro de transporte | – | – | – | – | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.