CARACTERÍSTICAS
- Tiempo del ciclo: 2 horas.
- Longitud del cable: 15m.
- Cesta de filtración combinada + 2 paneles ultrafinos.
- Peso: 6.5 kg.
- Tasa de succión: 15m³ por hora.
- Voltaje de la unidad del motor: 24 VDC.
- Voltaje de fuente de alimentación Interruptor de modo digital,IP 54 – Salida de menos de 30 VDC
VENTAJAS
- Sistema de filtración de acceso superior – con un método rápido y sencillo de vaciado y limpieza.
- Robot de piscina ligero y fácil de manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Resultados de limpieza cristalina
- La acción de cepillado activo elimina algas y bacterias.
- Sistema de filtración efectivo y fácil de usar.
- Retención de suciedad eficiente – Recoge la suciedad fina y gruesa.
- Servicio rápido de reparación.
COMPARATIVA
E10 | E20 | E25 | E30 | E35 | E40i | |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919 | 500921 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | – | – | – | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | – | – | – | – | – | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
Carro de transporte | – | – | – | – | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Consulta nuestro catálogo completo de limpiafondos para piscina donde encontrarás todos los tipos y modelos más demandados en la actualidad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.