Muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención.
Ø de la cuba 600 mm.
Caudal de grupo 10.000 litros/hora.
Potencia de la bomba 485W – 0,66CV/HP.
Carga de arena (no incluida) ±130kg.
Válvula selectora de 6 vías: lavado, enjuague, filtración, recirculación, vaciado y cerrado
Certificados con la norma francesa NF P 90-318 que garantiza que cumplen con las normativas de seguridad establecidas.
Referencia | Diámetro (mm) | Caudal (litros/hora) | Potencia (W) | Potencia (CV) | Carga arena (kg) (no incluida) (*) | Posiciones válvula selectora | Bomba con prefiltro |
FS320NP | Ø 320 | 4.000 | 180 | 0,24 | ±20 | 5 | – |
FS320 | Ø 320 | 4.000 | 180 | 0,24 | ±20 | 5 | ● |
FS400 | Ø 400 | 6.000 | 230 | 0,31 | ±40 | 5 | ● |
FS500 | Ø 500 | 8.000 | 550 | 0,75 | ±85 | 5 | ● |
FS550 | Ø 500 | 10.000 | 800 | 1 | ±85 | 6 | ● |
FA6100 | Ø 600 | 10.000 | 485 | 0,66 | ±130 | 6 | ● |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.