Características técnicas de la Bomba de calor Heat Relax de Hayward:
- Diseño vanguardista y estético de la carcasa exterior.
- Ideal para piscinas pequeñas y medianas.
- Compatible con cualquier tratamiento de agua (cloración salina, tratamiento químico…).
- Función reversible ( Calor / Frío ).
- Función de prioridad de calentamiento.
- Pantalla LCD con temperatura de entrada y salida.
- Bajo nivel sonoro
- Gestión del desescarche electrónico para un funcionamiento hasta -2ºC de temperatura de aire exterior.
Comparativa de las bombas de calor Hayward Heat Relax
Referencia | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
Volumen máximo de agua (m³) | ≤ 30 | 20-40 | 30-60 | ≤85 |
Capacidad de calor (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
Potencia eléctrica (kW) (*) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
COP | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
Intensidad absorbida (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
Gas refrigerante | R410A | |||
Caudal del agua (m3/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 230V 50Hz | |||
Modo de utilización | Calefacción – Enfriamiento – Automático | |||
Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potencia del ventilador (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
Velocidad de rotación del ventilador (rpm) | 850 | |||
Dirección del ventilador | Horizontal | |||
Presión acústica @ 1 metro dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
Presión acústica @ 10 metro dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
Conexión hidráulica (mm) | 50 | |||
Pérdida de carga en el agua (máx) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
Peso neto (kg) | 37 | 51 | 54 | 84 |
Peso unidad embalada (kg) | 43 | 62 | 66 | 91 |
(*) El valor es +/- 5% en las siguientes condiciones: temperatura exterior 27 ° C / HR = 78%. Temperatura del agua de entrada 26 ° C
Valoraciones
No hay valoraciones aún.