Características y beneficios
- La nueva serie de bombas de calor AquaForte son bombas de calor 100% Full Inverter.
- La bomba de calor tiene una carcasa de ABS con un diseño muy moderno y está equipada con un compresor Mitsubishi y un módulo WiFi.
- La bomba de calor tiene una alta eficiencia con un COP de 14,5 y es adecuada tanto para el calentamiento como para el enfriamiento.
- 5 años de garantía para el compresor y el intercambiador de calor.
- Conectividad WiFi y App Smart Life.
- Display digital.
- Gas refrigerante R32.
- Protección contra las heladas.
- Compresor Mitsubishi Full Inverter.
- Tres modos funcionamiento: Boost, Smart, Silence.
- Carcasa en ABS.
- Rango de trabajo desde -10°.
Modelos | SC980 5,5 kW | SC981 7,2 kW | SC982 9,5 kW | SC983 11,5 kW | SC984 15,3 kW | SC985 18 kW |
Condiciones de rendimiento: Ambiente 26 ºC, Entrada/Salida: 26/28 ºC, Humedad 80% | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,50~5,50 | 1,50~7,20 | 1,80~9,5 | 2,80~11,5 | 3,50~15,3 | 4,35~18,0 |
Potencia de entrada (kW) | 0,104~0,90 | 0,106~1,12 | 0,124~1,46 | 0,193~1,79 | 0,243~2,41 | 0,306~2,83 |
COP | 14,42~6,11 | 14,15~6,43 | 14,52~6,51 | 14,51~6,42 | 14,40~6,35 | 14,22~6,36 |
Condiciones de rendimiento: Ambiente 15 ºC, Entrada/Salida: 26/28 ºC, Humedad 70% | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,1~3,9 | 1,30~5,40 | 1,50~7,9 | 2,21~8,23 | 2,95~11,15 | 3,42~13,33 |
Potencia de entrada (kW) | 0,138~0,75 | 0,168~1,102 | 0,194~1,491 | 0,283~1,614 | 0,386~2,226 | 0,453~2,693 |
COP | 7,97~5,20 | 7,74~4,9 | 7,73~5,3 | 7,81~5,10 | 7,64~5,01 | 7,55~4,95 |
Especificaciones técnicas | ||||||
Volumen aconsejado piscina (m³) * | 10~25 | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 35~65 | 40~75 |
Potencia máxima de entrada (kW) | 1,31 | 1,61 | 1,75 | 2,3 | 3,2 | 3,9 |
Corriente máxima (A) | 5,95 | 7,32 | 7,95 | 10,5 | 14,5 | 17,7 |
Control WiFi | Sí | |||||
Controlador | LED | |||||
Alimentación | 220V~240V/1ph/50Hz | |||||
Temp. del agua modo calefacción (ºC) | 15~40 | |||||
Temp. del agua modo refrigeración (ºC) | 8~28 | |||||
Temperatura ambiente de trabajo (ºC) | -10~43 | |||||
Refrigerante | R32 | |||||
Compresor | Mitsubishi rotativo | |||||
Control gas | EEV | |||||
Intercambiador de calor | Titanio | |||||
Conexión tubería agua (mm) | 50 | |||||
Material carcasa | ABS | |||||
Nivel de ruido a 1m dB (A) | 37~47 | 38~48 | 39~49 | 41~51 | 42~52 | 43~53 |
Nivel de ruido a 10m dB (A) | 17~27 | 18~28 | 19~29 | 21~31 | 22~32 | 23~33 |
Caudal de agua (m³/h) | 2,2~3,2 | 3,1~4,2 | 3,5~5,5 | 4,1~6,2 | 5~7,2 | 6~8,2 |
Caída de presión (kPa) | 9 | 16 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Protección de alta presión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso neto (kg) | 33 | 36 | 39 | 49 | 56 | 62 |
Dimensiones (mm) | 896 x 353 x 644 | 896 x 353 x 644 | 896 x 353 x 644 | 980 x 353 x 660 | 980 x 353 x 660 | 980 x 353 x 660 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.