CARACTERÍSTICAS
Bomba modelo NOX 100 18M de 1 CV de la marca ESPA. Nº de referencia 203185.
- Disponibles 3 modelos con diferentes potencias que van desde 0.75 hasta 1.5 CV
- Este modelo sustituye la bomba ESPA Silen (modelo antiguo), con la que comparte las mismas medidas y prestaciones.
Características y beneficios
- Conexiones Ø aspiración e impulsión: racores Ø 50 mm.
- Cuerpo bomba, pie bomba, rodete, soporte sello y difusor fabricados en tecnopolímero.
- Compatible con agua clorada y agua salada (hasta 7 g/litro).
- Protector térmico incorporado.
Tabla de seleccion de filtro y bomba
Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm – pulg. | CV | Kg |
40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2″ | 0,3 | 40 |
40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2″ | 0,5 | 60 |
50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2″ | 0,5 | 70 |
60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2″ | 0,5 | 100 |
75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2″ | 0,75 | 130 |
90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2″ | 1 | 160 |
115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2″ | 1 | 175 |
130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2″ | 1,5 | 300 |
170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2″ | 2 | 300 |
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | kg |
NOX 75 15M | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼” | 225 | 2¼” | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,2 |
NOX 100 18M | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼” | 225 | 2¼” | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,9 |
NOX 150 22M | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼” | 225 | 2¼” | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 13,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.